Explorador de Operaciones
Gestiona y monitorea todas las operaciones de compra, venta y swap
-

Gestiona y monitorea todas las operaciones de compra, venta y swap
6
4
1
1
1
3
1
$2.90M
| Fecha | Tipo | Cliente | Crypto | Monto Crypto | Monto Fiat | ID COBIS | ID Lirium | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025, 06:02 p. m. | Compra | María García 12345678 | BTC | 0.00500000 | ARS 500.000,00 | COBIS-TXN-001 | EXT-001 | completed | |
| 15/12/2025, 05:02 p. m. | Venta | Carlos López 87654321 | ETH | 1750000.00000000 | ARS 1.750.000,00 | COBIS-TXN-002 | EXT-002 | completed | |
| 15/12/2025, 05:32 p. m. | Swap | María García 12345678 | ETH | 0.01000000 | ARS 0,00 | - | EXT-003 | processing | |
| 15/12/2025, 05:47 p. m. | Compra | Ana Martínez 11223344 | USDT | 100000.00000000 | ARS 100.000,00 | - | EXT-004 | pending | |
| 15/12/2025, 04:02 p. m. | Compra | Laura Fernández 99001122 | BTC | 2000000.00000000 | ARS 2.000.000,00 | COBIS-TXN-005 | EXT-005 | failed | |
| 14/12/2025, 06:02 p. m. | Compra | Carlos López 87654321 | USDC | 300.00000000 | ARS 300.000,00 | COBIS-TXN-006 | EXT-006 | completed |
Mostrando 1 a 6 de 6 operaciones