
Monitoreo de cotizaciones de criptomonedas en tiempo real
Disponibles en plataforma
Habilitadas para operar
Sobre precio de mercado
Sobre precio de mercado
| Criptomoneda | Estado | Precio Compra | Spread Compra | Precio Venta | Spread Venta | Variación 24h | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
₿ Bitcoin BTC | Activa | $ 105.000.000 | +2.5% | $ 103.000.000 | -2% | +0% | lirium |
Ξ Ethereum ETH | Activa | $ 3.800.000 | +2% | $ 3.720.000 | -1.8% | +0% | lirium |
₮ Tether USDT | Activa | $ 1.050 | +1% | $ 1.030 | -0.8% | +0% | lirium |
$ USD Coin USDC | Activa | $ 1.048 | +1% | $ 1.028 | -0.8% | +0% | lirium |
M Manyu MANYU | Inactiva | $ 0 | +0% | $ 0 | -0% | +0% | N/A |
U Utopia UTOPIA | Inactiva | $ 0 | +0% | $ 0 | -0% | +0% | N/A |
X Ripple XRP | Inactiva | $ 0 | +0% | $ 0 | -0% | +0% | N/A |
A Adi ADI | Inactiva | $ 0 | +0% | $ 0 | -0% | +0% | N/A |
Precio Compra
$ 105.000.000
+2.5%Precio Venta
$ 103.000.000
-2%Precio Compra
$ 3.800.000
+2%Precio Venta
$ 3.720.000
-1.8%Precio Compra
$ 1.050
+1%Precio Venta
$ 1.030
-0.8%Precio Compra
$ 1.048
+1%Precio Venta
$ 1.028
-0.8%Precio Compra
$ 0
+0%Precio Venta
$ 0
-0%Precio Compra
$ 0
+0%Precio Venta
$ 0
-0%Precio Compra
$ 0
+0%Precio Venta
$ 0
-0%Precio Compra
$ 0
+0%Precio Venta
$ 0
-0%